| Estación Total Sokkia IM-55
Rendimiento de gama alta EDM de primer nivel, el iM-50 es rápido, preciso y potente. Tiene una precisión de 1.5 mm / 2 ppm y es capaz de medir hasta 4,000 metros a prismas estándar, y en modo sin prisma mide hasta 500 metros con una increíble precisión de 2.0 mm + 2 ppm Posicionamiento preciso La compensación de doble eje garantiza mediciones estables incluso en terrenos accidentados. El compensador corrige automáticamente tanto los ángulos horizontales como verticales y permite una configuración y medición de instrumentos más precisas. Listo para el campo Además de una certificación IP66, el iM-50 está garantizado para proteger contra el polvo y ser impermeable hasta un metro. Viene en un modelo regular que puede operar en temperaturas que van desde -20ºC a 60ºC, y un modelo de baja temperatura que puede manejar -35ºC a 50ºC2. Mantengase cargado El iM-50 le permite hacer más en el trabajo sin necesidad de recargar durante el día de trabajo. La duración típica de la batería se prueba a 28 horas en modo Eco y 21 horas en modo normal. Conectese Con la comunicación inalámbrica Bluetooth®, puede enviar datos instantáneamente a su controlador equipado con Bluetooth, sin necesidad de antena externa.1 Almacenamiento superior No te preocupes por cómo o dónde almacenar todos tus datos, el iM-50 te ha cubierto. Con 50.000 pts. de memoria interna y hasta 32 GB de unidad flash USB de apoyo, puede almacenar fácilmente todos los datos en el campo que usted necesita. Principales características
Programa SDRBasic a bordo Ejecute el diseño y los programas topográficos con la serie IM. Almacene hasta 50,000 puntos. Use el conveniente método de transferencia USB para transferir datos dentro y fuera del instrumento. Programas Topográficos Incorporados:
|
![]() |
Estación Total Sokkia IM55
In Stock
La Estación Total iM-50 (Intelligent Measurement Total Station) incorpora todas las funciones que necesita a un precio accesible. Se encargará de su diseño del levantamiento más exigente o las necesidades del proyecto as-built.
Usted obtiene una tecnología EDM rápida, precisa y potente, la mejor precisión de su clase y hasta 500 m en modo sin reflector. El iM-50 está listo para ser su trabajador más duro.
Características:
- EDM rápido, preciso y potente
- Tecnología Blueooth® integrada – no necesita antena externa para la conectividad con el controlador
- Compensación de eje doble + Colimación asistida
- Clasificación IP66 impermeable
- Mas de 14 horas de duración de la batería standard o más del doble con BDC70 opcional
- Modelos de 2″ y 5″ ( Sokkia iM 52 – iM 55 )
Especificaciones Técnicas
| Modelo | IM-52 | IM-55 | |||
| Aumento / Poder de resolución | 30x / 2.5″ | ||||
| Otros | Longitud : 171mm (6.7pulg.), Apertura del objetivo : 45mm (1.8pulg) (48mm (1.9 pulg.) para EDM), Imagen: Erecto, Campo de visión: 1°30′ (26m/1,000m), Enfoque mínimo: 1.3m (4.3pies) Iluminación del retículo: 5 niveles de brillo. |
||||
| Medición de Angulo | |||||
| Resolución de la visualización | 1″/5″ (0.0002 / 0.001gon, 0.005 / 0.02mil) |
||||
| Precisión (ISO 17123-3:2001) | 2» | 5» | |||
| Compensador de doble eje | Sensor de inclinación líquido de doble eje, rango operativo: ±6′ | ||||
| Compensación de colimación | Encendido/Apagado (seleccionable) | ||||
| Salida del láser*1 | Modo sin prisma: Clase 3R / Prisma/Hoja : Clase 1 | ||||
| Rango de mediciones (bajo condiciones normales*2) |
Sin prisma3 | 0.3 a 500m (1,640pies) | |||
| Hoja de material reflectivo5 6 |
RS90N-K: 1.3 a 500m (4.3 a 1,640pies.), RS50N-K: 1.3 a 300m (4.3 a 980pies.), RS10N-K: 1.3 a 100m (4.3 a 320pies.) |
||||
| Mini prismas | 1.3 a 500m (4.3 a 1,640 pies.) | ||||
| Un prisma | 1.3 a 4,000m (4.3 a 13,320pies) | ||||
| Resolución de la visualización | Fino: 0.0001m (0.001pies./ 1/16pulg.) / 0.001m (0.005 pies. / 1/8pulg.) (seleccionable) Rápido: 0.001m (0.005pies. / 1/8pulg.) / 0.01m (0.02pies. / 1/2pulg.) (seleccionable) Trazado / Road : 0.01m (0.02pies. / 1/2 pulg.) |
||||
| Rango de mediciones | Sin reflector3 | (2 + 2ppm x D) mm6 | |||
| Hoja reflectiva4 5 | (2 + 2ppm x D) mm | ||||
| Prisma7 | (1.5 + 2ppm x D) mm | ||||
| Tiempo de medición4 9 | Fino | 0.9s (inicial 1.5s) | |||
| Rápido | 0.6s (inicial 1.3s) | ||||
| Trazado | 0.4s (inicial 1.3s) | ||||
| Sistema operativo, interfaz y administración de datos | |||||
| Sistema operativo | Linux | ||||
| Pantalla / Teclado | Gráfica LCD, 192 x 80 ptos, retroiluminado, ajuste de contraste / teclado alfanumérico / 28 teclas con iluminación. | ||||
| Ubicación del panel de control | En ambas caras | ||||
| Tecla de disparo | Si (lado derecho) | ||||
| Almacenamiento de datos | Memoria Interna | Aprox. 50,000 puntos | |||
| Memoria complementaria | USB memoria flash (max. 32GB) | ||||
| Interfaz | Serial RS-232C, USB2.0 (Tipo A para memoria flash USB) | ||||
| Módem Bluetooth (opciónal)9 | Bluetooth Clase 1.5, rango operativo: hasta 10m 10 | ||||
| General | |||||
| Puntero Láser11 | Láser rojo coaxial usando haz EDM | ||||
| Niveles | Gráfico | 6’ (círculo interno) | |||
| Nivel circular (en tribrach) | 10′ / 2mm | ||||
| Plomada | Optica | Aumento: 3x, Foco mínimo: 0.5m (19.7pulg.) desde el fondo de la base nivelante | |||
| Laser (opcional) | Red laser diode (635nm±10nm), Beam accuracy: <=1.0mm@1.3m, Class 2 laser product |
||||
| Protección contra polvo y agua / Temperatura de operación | IP66 (IEC 60529:2001) / -20 a +60ºC (-4 a +140ºF) | ||||
| Tamaño con asa | 183(W)x 181(D)x 348(H)mm | ||||
| Altura del instrumento | 192.5mm desde la superficie de la base nivelante | ||||
| Peso con batería y base nivelante | Aprox. 5.1kg (11.3lb) | ||||
| Fuente de alimentación | |||||
| Bateria | Bateria de Li-ion recargable BDC46C | ||||
| Tiempo de operatividad (20ºC)13 | BDC46C: Aprox. 14horas12 | ||||
| Programa de aplicación | |||||
| Integrado |
|
||||
|
|||||




























